Modelo de análise integrado para o mercado imobiliário do DF
Análise que combina projeções demográficas CODEPLAN 2020-2030, dados de renda por região administrativa, preços de mercado FipeZap e perfil do comprador para gerar recomendações estratégicas de produtos imobiliários.
3.402.180
População 2030
1.0%
Crescimento médio a.a.
37.5 anos
Idade média 2030
130
Índice envelhecimento
| # | Região Administrativa | Score | Crescimento | Perfil | Renda | Mercado | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jardim Botânico | 95 | 20 | 25 | 25 | 25 | Muito Alta |
| 2 | Vicente Pires | 89 | 20 | 25 | 22 | 22 | Muito Alta |
| 3 | Águas Claras | 82 | 10 | 25 | 22 | 25 | Muito Alta |
| 4 | Sobradinho II | 80 | 15 | 25 | 18 | 22 | Muito Alta |
| 5 | Lago Norte | 73 | 15 | 8 | 25 | 25 | Alta |
| 6 | Guará | 72 | 10 | 18 | 22 | 22 | Alta |
| 7 | Itapoã | 71 | 25 | 20 | 8 | 18 | Alta |
| 8 | Planaltina | 70 | 20 | 20 | 12 | 18 | Alta |
| 9 | Plano Piloto | 68 | 10 | 8 | 25 | 25 | Alta |
| 10 | Sudoeste/Octogonal | 68 | 10 | 8 | 25 | 25 | Alta |
| 11 | Park Way | 68 | 10 | 8 | 25 | 25 | Alta |
| 12 | Recanto das Emas | 67 | 20 | 25 | 8 | 14 | Alta |
| 13 | Riacho Fundo | 65 | 10 | 25 | 12 | 18 | Alta |
| 14 | São Sebastião | 65 | 15 | 20 | 12 | 18 | Alta |
| 15 | Brazlândia | 65 | 10 | 25 | 12 | 18 | Alta |
| 16 | Taguatinga | 65 | 10 | 12 | 18 | 25 | Alta |
| 17 | Lago Sul | 63 | 5 | 8 | 25 | 25 | Média |
| 18 | Arniqueira | 63 | 5 | 18 | 18 | 22 | Média |
| 19 | Samambaia | 63 | 20 | 25 | 8 | 10 | Média |
| 20 | SIA | 62 | 10 | 12 | 22 | 18 | Média |
| 21 | Sobradinho | 59 | 5 | 18 | 18 | 18 | Média |
| 22 | Gama | 59 | 5 | 18 | 18 | 18 | Média |
| 23 | Núcleo Bandeirante | 57 | 5 | 12 | 18 | 22 | Média |
| 24 | Sol Nascente/Pôr do Sol | 57 | 20 | 15 | 8 | 14 | Média |
| 25 | Varjão | 56 | 10 | 20 | 8 | 18 | Média |
| 26 | Cruzeiro | 55 | 0 | 8 | 22 | 25 | Média |
| 27 | SCIA/Estrutural | 52 | 15 | 15 | 8 | 14 | Média |
| 28 | Paranoá | 52 | 5 | 25 | 8 | 14 | Média |
| 29 | Santa Maria | 52 | 5 | 25 | 8 | 14 | Média |
| 30 | Ceilândia | 49 | 5 | 18 | 12 | 14 | Baixa |
| 31 | Riacho Fundo II | 49 | 10 | 25 | 8 | 6 | Baixa |
| 32 | Candangolândia | 48 | 0 | 18 | 12 | 18 | Baixa |
| 33 | Fercal | 46 | 0 | 20 | 8 | 18 | Baixa |
Projeções populacionais CODEPLAN 2020-2030 por sexo e idade para as 33 RAs do DF. Inclui índice de envelhecimento e taxas de crescimento.
Renda per capita por RA extraída da PDAD 2018 (CODEPLAN). Classificação em 5 faixas de renda para segmentação de mercado.
Preço médio do m² por região baseado no índice FipeZap 2025. Classificação em 4 faixas de preço (premium, alto, médio, econômico).
Modelo proprietário que combina 4 componentes: crescimento populacional, perfil demográfico, potencial de renda e dinâmica de mercado.
Perguntas sugeridas: