Análise completa do mercado imobiliário do Distrito Federal com dados de preços, valorização e tendências por região administrativa.
Preço Médio m²
R$ 9.754
venda residencial
Valorização Aluguel
8.13%
acumulado 12 meses
Volume Transações
R$ 12,98 bi
1º semestre 2025
Regiões Analisadas
33
regiões administrativas
Análise: O preço médio do metro quadrado em Brasília cresceu 24.3% nos últimos 5 anos, superando a inflação do período.
Regiões mais caras
Lago Sul
R$ 18.500/m²
Noroeste
R$ 15.353/m²
Lago Norte
R$ 14.500/m²
Sudoeste/Octogonal
R$ 12.181/m²
Park Way
R$ 12.000/m²
Plano Piloto
R$ 11.500/m²
Jardim Botânico
R$ 9.500/m²
Águas Claras
R$ 8.500/m²
Cruzeiro
R$ 8.200/m²
Guará
R$ 7.500/m²
| # | Região | Preço/m² |
|---|---|---|
| 01 | Lago SulRA-XVI | R$ 18.500 |
| 02 | NoroesteSetor | R$ 15.353 |
| 03 | Lago NorteRA-XVIII | R$ 14.500 |
| 04 | Sudoeste/OctogonalRA-XXII | R$ 12.181 |
| 05 | Park WayRA-XXIV | R$ 12.000 |
| 06 | Plano PilotoRA-I | R$ 11.500 |
| 07 | Jardim BotânicoRA-XXVII | R$ 9.500 |
| 08 | Águas ClarasRA-XX | R$ 8.500 |
| 09 | CruzeiroRA-XI | R$ 8.200 |
| 10 | GuaráRA-X | R$ 7.500 |
Maior crescimento anual
Vicente Pires
R$ 3.800/m²
Águas Claras
R$ 8.500/m²
Noroeste
R$ 15.353/m²
Arniqueira
R$ 4.500/m²
Jardim Botânico
R$ 9.500/m²
Samambaia
R$ 3.500/m²
Sol Nascente/Pôr do Sol
R$ 1.800/m²
Taguatinga
R$ 6.500/m²
Plano Piloto
R$ 11.500/m²
Ceilândia
R$ 3.200/m²
| # | Região | Preço/m² | Valorização |
|---|---|---|---|
| 01 | Vicente PiresRA-XXX | R$ 3.800 | 8.5% |
| 02 | Águas ClarasRA-XX | R$ 8.500 | 7.2% |
| 03 | NoroesteSetor | R$ 15.353 | 6.8% |
| 04 | ArniqueiraRA-XXXIII | R$ 4.500 | 6.8% |
| 05 | Jardim BotânicoRA-XXVII | R$ 9.500 | 6.5% |
| 06 | SamambaiaRA-XII | R$ 3.500 | 6.2% |
| 07 | Sol Nascente/Pôr do SolRA-XXXII | R$ 1.800 | 6.2% |
| 08 | TaguatingaRA-III | R$ 6.500 | 6.1% |
| 09 | Plano PilotoRA-I | R$ 11.500 | 5.8% |
| 10 | CeilândiaRA-IX | R$ 3.200 | 5.8% |
Regiões mais populosas
Ceilândia
R$ 3.200/m²
Samambaia
R$ 3.500/m²
Plano Piloto
R$ 11.500/m²
Taguatinga
R$ 6.500/m²
Planaltina
R$ 2.100/m²
Águas Claras
R$ 8.500/m²
Recanto das Emas
R$ 2.300/m²
Guará
R$ 7.500/m²
Gama
R$ 3.800/m²
Santa Maria
R$ 2.500/m²
| # | Região | Preço/m² |
|---|---|---|
| 01 | CeilândiaRA-IX | R$ 3.200 |
| 02 | SamambaiaRA-XII | R$ 3.500 |
| 03 | Plano PilotoRA-I | R$ 11.500 |
| 04 | TaguatingaRA-III | R$ 6.500 |
| 05 | PlanaltinaRA-VI | R$ 2.100 |
| 06 | Águas ClarasRA-XX | R$ 8.500 |
| 07 | Recanto das EmasRA-XV | R$ 2.300 |
| 08 | GuaráRA-X | R$ 7.500 |
| 09 | GamaRA-II | R$ 3.800 |
| 10 | Santa MariaRA-XIII | R$ 2.500 |
Vicente Pires
+8,5% de valorização anual, impulsionada pela regularização fundiária e expansão de infraestrutura.
Setor Noroeste
R$ 15.353/m² - Bairro planejado mais recente do Plano Piloto, com foco em sustentabilidade.
Águas Claras
Concentra a maior oferta de novos empreendimentos, com mais de 10 mil unidades em lançamento.
Perguntas sugeridas: